負荷隔離開關 MRGLZ-1000A~1600A
左右型轉換負荷隔離開關

| 規(guī)格 | 型號尺寸與安裝尺寸 |
| A | B | C | D | E | F | J | J1 | K | N | P | R | S | T |
| MRGLZ-1000/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1000/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1250/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1250/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1600/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
| MRGLZ-1600/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
上下型轉換負荷隔離開關

規(guī)格型號 | A | B | D | G | J | R | T | Y | Y1 |
MRGLZ-1000/3 | 578 | 312 | 378 | 476 | 343 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1000/4 | 698 | 312 | 498 | 596 | 463 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 464 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1600/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 10 | 93 | 249 |
MRGLZ-1600/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 463 | 80 | 10 | 93 | 249 |
霍林郭勒市|
陆川县|
富锦市|
当阳市|
景德镇市|
益阳市|
阜城县|
巍山|
韶山市|
高州市|
怀宁县|
阜南县|
弥勒县|
彩票|
左权县|
饶河县|
和林格尔县|
宣化县|
黑龙江省|
德江县|
达日县|
鄂温|
大方县|
冷水江市|
和平区|
喀喇沁旗|
当涂县|
远安县|
曲阳县|
丁青县|
正蓝旗|
海伦市|
莱州市|
志丹县|
洞头县|
呼玛县|
宜春市|
上犹县|
建德市|
荆州市|
玉环县|