負荷隔離開關MRGL-125~630A
開關外形與安裝尺寸

630A以下安裝專用底板
| 規(guī)格 | 底板尺寸 |
| L | a | b |
| MRGL-125~160 | 218 | 190 | 85 |
| MRGL-200~250 | 245 | 220 | 110 |
| MRGL-315~630 | 270 | 240 | 135 |
| 規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
| A | B | C | D | D1 | E | G | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
| MRGL-125/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| MRGL-125/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| MRGL-160/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| MRGL-160/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 85 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| MRGL-200/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| MRGL-200/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| MRGL-250/3 | 180 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 160 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| MRGL-250/4 | 230 | 170 | 136 | 35 | 98 | 84 | 110 | 5.5 | 210 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| MRGL-315/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-315/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-400/3 | 230 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-400/4 | 290 | 240 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-500/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-500/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-630/3 | 230 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| MRGL-630/4 | 290 | 260 | 190 | 50 | 135 | 118 | 160 | 7 | 270 | 270 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 5 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |

榕江县|
西畴县|
胶南市|
临夏市|
康定县|
门源|
浮梁县|
凤庆县|
马龙县|
德阳市|
额济纳旗|
买车|
阿坝|
霞浦县|
华亭县|
石阡县|
军事|
吉林市|
武义县|
库伦旗|
远安县|
松溪县|
阳城县|
清河县|
古田县|
黄冈市|
新闻|
滦南县|
上栗县|
达州市|
禄丰县|
鄂尔多斯市|
镇沅|
老河口市|
美姑县|
威远县|
桦川县|
延安市|
乌审旗|
陈巴尔虎旗|
岳西县|