負荷隔離開關 MRGL-1000~1600A/H

| 規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
| A | B | J | N | R | S | T | Y |
| MRGL-1000/3JH | 378 | 312 | 353 | 175 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| MRGL-1000/4JH | 498 | 312 | 473 | 238 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| MRGL-1250/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 8 | 48 |
| MRGL-1250/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 8 | 48 |
| MRGL-1600/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 10 | 49 |
| MRGL-1600/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 10 | 49 |
溧阳市|
宁化县|
南城县|
阿克苏市|
周至县|
辽阳县|
安义县|
台湾省|
格尔木市|
诸城市|
塘沽区|
迁安市|
晴隆县|
昭通市|
天峻县|
麻城市|
兴安盟|
昆明市|
乌海市|
溆浦县|
陆川县|
固安县|
信宜市|
开阳县|
锦屏县|
旺苍县|
华宁县|
昌吉市|
拉萨市|
黄山市|
长子县|
壶关县|
崇明县|
峨边|
全州县|
乐陵市|
通州区|
临桂县|
贺兰县|
涟水县|
佛冈县|