負荷隔離開關 MRGL-1000~1600A/H

規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
A | B | J | N | R | S | T | Y |
MRGL-1000/3JH | 378 | 312 | 353 | 175 | 60 | 56 | 8 | 48 |
MRGL-1000/4JH | 498 | 312 | 473 | 238 | 60 | 56 | 8 | 48 |
MRGL-1250/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 8 | 48 |
MRGL-1250/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 8 | 48 |
MRGL-1600/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 10 | 49 |
MRGL-1600/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 10 | 49 |
许昌市|
汉川市|
当涂县|
万宁市|
阳泉市|
金坛市|
鄂温|
贡山|
湄潭县|
渭南市|
阜城县|
内江市|
西丰县|
宁德市|
平远县|
山西省|
家居|
昂仁县|
夏津县|
德阳市|
永平县|
永胜县|
汶上县|
弥勒县|
颍上县|
冀州市|
南皮县|
玉溪市|
刚察县|
宝坻区|
乐亭县|
泌阳县|
石河子市|
灵丘县|
中宁县|
岐山县|
辰溪县|
长寿区|
云和县|
舟山市|
清涧县|