負荷隔離開關 MRGL-1000~1600A/H

| 規(guī)格 | 外形與安裝尺寸 |
| A | B | J | N | R | S | T | Y |
| MRGL-1000/3JH | 378 | 312 | 353 | 175 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| MRGL-1000/4JH | 498 | 312 | 473 | 238 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| MRGL-1250/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 8 | 48 |
| MRGL-1250/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 8 | 48 |
| MRGL-1600/3JH | 378 | 356 | 353 | 174 | 80 | 78 | 10 | 49 |
| MRGL-1600/4JH | 498 | 356 | 473 | 238 | 80 | 78 | 10 | 49 |
林周县|
南丰县|
石楼县|
安达市|
巴塘县|
南京市|
根河市|
沂南县|
麦盖提县|
山东省|
南江县|
锡林郭勒盟|
靖安县|
樟树市|
瑞昌市|
通辽市|
泸溪县|
鄂尔多斯市|
郧西县|
扎囊县|
屏东市|
东海县|
翁牛特旗|
中方县|
龙井市|
陇南市|
当阳市|
海林市|
德安县|
芦溪县|
包头市|
贵定县|
钟祥市|
湘潭县|
华亭县|
锦州市|
陇西县|
霞浦县|
京山县|
漳浦县|
东城区|