負荷隔離開關 MRGLZ-1000A~1600A
左右型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

| 規(guī)格 | 型號尺寸與安裝尺寸 |
| A | B | C | D | E | F | J | J1 | K | N | P | R | S | T |
| MRGLZ-1000/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1000/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1250/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1250/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1600/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
| MRGLZ-1600/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
上下型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

規(guī)格型號 | A | B | D | G | J | R | T | Y | Y1 |
MRGLZ-1000/3 | 578 | 312 | 378 | 476 | 343 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1000/4 | 698 | 312 | 498 | 596 | 463 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 464 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1600/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 10 | 93 | 249 |
MRGLZ-1600/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 463 | 80 | 10 | 93 | 249 |
太保市|
巧家县|
汤原县|
绍兴县|
武宣县|
大石桥市|
大埔区|
崇州市|
隆德县|
东兰县|
丽江市|
同江市|
武清区|
开封市|
沙坪坝区|
慈溪市|
广西|
菏泽市|
朝阳县|
西藏|
尤溪县|
惠来县|
凤庆县|
离岛区|
海宁市|
环江|
萝北县|
化隆|
琼中|
遵化市|
克东县|
桃源县|
德钦县|
普兰店市|
桑植县|
会东县|
阿图什市|
旌德县|
麻城市|
祁阳县|
海淀区|