負荷隔離開關 MRGLZ-1000A~1600A
左右型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

| 規(guī)格 | 型號尺寸與安裝尺寸 |
| A | B | C | D | E | F | J | J1 | K | N | P | R | S | T |
| MRGLZ-1000/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1000/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
| MRGLZ-1250/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1250/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
| MRGLZ-1600/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
| MRGLZ-1600/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
上下型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

規(guī)格型號 | A | B | D | G | J | R | T | Y | Y1 |
MRGLZ-1000/3 | 578 | 312 | 378 | 476 | 343 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1000/4 | 698 | 312 | 498 | 596 | 463 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 464 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1600/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 10 | 93 | 249 |
MRGLZ-1600/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 463 | 80 | 10 | 93 | 249 |
高雄县|
吉林市|
贵州省|
敦化市|
屯昌县|
化州市|
大余县|
类乌齐县|
平阴县|
六枝特区|
道孚县|
浮梁县|
斗六市|
广东省|
夹江县|
浮梁县|
祁东县|
调兵山市|
兴隆县|
萝北县|
龙江县|
安义县|
沿河|
临桂县|
怀宁县|
双牌县|
永城市|
弋阳县|
武功县|
新龙县|
黎城县|
金沙县|
清河县|
泸定县|
五台县|
志丹县|
洛浦县|
成武县|
屏边|
义马市|
台前县|