負荷隔離開關 MRGLZ-1000A~1600A
左右型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

規(guī)格 | 型號尺寸與安裝尺寸 |
A | B | C | D | E | F | J | J1 | K | N | P | R | S | T |
MRGLZ-1000/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
MRGLZ-1000/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 60 | 56 | 8 |
MRGLZ-1250/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
MRGLZ-1250/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 48 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 8 |
MRGLZ-1600/3 | 836 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 811 | 353 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
MRGLZ-1600/4 | 1100 | 200 | 242 | 140 | 168 | 49 | 1051 | 473 | 175 | 105 | 120 | 80 | 78 | 10 |
上下型轉(zhuǎn)換負荷隔離開關

規(guī)格型號 | A | B | D | G | J | R | T | Y | Y1 |
MRGLZ-1000/3 | 578 | 312 | 378 | 476 | 343 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1000/4 | 698 | 312 | 498 | 596 | 463 | 60 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1250/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 464 | 80 | 8 | 92 | 248 |
MRGLZ-1600/3 | 578 | 356 | 378 | 476 | 343 | 80 | 10 | 93 | 249 |
MRGLZ-1600/4 | 698 | 356 | 498 | 596 | 463 | 80 | 10 | 93 | 249 |
闻喜县|
九江市|
莎车县|
色达县|
SHOW|
双流县|
巴东县|
宜都市|
曲水县|
浙江省|
辽宁省|
宁蒗|
大洼县|
乐安县|
玉田县|
田阳县|
梅州市|
乐都县|
荥阳市|
井冈山市|
葵青区|
平阳县|
台南市|
谢通门县|
武隆县|
民县|
安达市|
济源市|
凤庆县|
台东市|
浮山县|
九龙城区|
鸡西市|
澄城县|
南充市|
南岸区|
黄冈市|
福建省|
平昌县|
河间市|
南城县|